HORARIO 2020
Institución: Instituto Técnico Gabino Argueta Gálvez Jornada: Matutina Grado: UNDÉCIMO Sección: “U”
| N° | Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 am – 7:45 am | |||||
| 2 | 7:45 am – 8:30 am | |||||
| 3 | 8:30 am – 9:15 am | Informática I | Admin | Admin | Admin | Programación I |
| 4 | 9:15 am – 10:00 am | Informática I | Admin | Admin | Admin | Programación I |
| R | E | C | R | E | O | |
| 1 | 10:15 am – 11:00 am | Laboratorio I | Admin | Admin | Laboratorio I | Programación I |
| 2 | 11:00 am – 11:45 am | Laboratorio I | Admin | Admin | Laboratorio I | Programación I |
| 3 | 11:45 am – 12:30 am | Laboratorio I | Admin | Admin | Laboratorio I | Admin |
| 4 | 12:30 am – 1:15 am | Laboratorio I | Admin | Admin | Admin |
Modalidad: BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA
Institución: Instituto Técnico Gabino Argueta Gálvez Jornada: Vespertina Grado: DUODÉCIMO Sección: “U”
Modalidad: BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA
| N° | Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15 pm – 2:00 pm | Laboratorio III | Laboratorio III | |||
| 2 | 2:00 pm – 2:45 pm | Laboratorio III | Laboratorio III | |||
| 3 | 2:45 pm – 3:30 pm | Laboratorio III | Laboratorio III | |||
| 4 | 3:30 pm – 4:15 pm | Laboratorio III | Laboratorio III | |||
| R | E | C | R | E | O | |
| 1 | 4:30 pm – 5:15 pm | |||||
| 2 | 5:15 pm – 6:00 pm | |||||
| 3 | 6:00 pm – 6:45 pm | |||||
| 4 | 6:45 pm – 7:30 pm |
